Unsere Wertungen der Filme nutzen das Schulnotensystem. Nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und bis zum nächsten Durchgang in Stein gemeißelt.
James Bond
Filmtitel | Jürgen | Roland |
Dr. No | 2 | 2 |
Liebesgrüße aus Moskau | 1- | 1 |
Goldfinger | 3+ | 3+ |
Thunderball | 5+ | 4 |
Man lebt nur zweimal | 2- | 2 |
Im Geheimdienst Ihrer Majestät | 2 | 2- |
Diamantenfieber | 3- | 4- |
Leben und sterben lassen | 4+ | 3 |
Der Mann mit den goldenen Colt | 3 | 3- |
Der Spion, der mich liebte | 3 | 2+ |
Moonraker – Streng geheim | 5+ | 5- |
In tödlicher Mission | 2- | 2+ |
Octopussy | 3 | 2 |
Sag niemals nie | 3- | 3 |
Im Angesicht des Todes | 4+ | 2+ |
Der Hauch des Todes | 2 | 3+ |
Lizenz zum Töten | 2+ | 2+ |
Goldeneye | 2- | 3- |
Der Morgen stirbt nie | 2- | 2 |
Die Welt ist nicht genug | 4+ | 4 |
Stirb an einem anderen Tag | 2- | 2 |
Casino Royale | 1 | 1- |
Ein Quantum Trost | 3- | 5 |
Skyfall | 1- | 1 |
Spectre | 3 | 3 |
Keine Zeit zu Sterben | 2- | 2+ |
Mission: Impossible
Dead Reckoning Part 1 ist zwar schon draußen, wir sparen uns den Film allerdings auf, bis Teil 2 ebenfalls erschienen ist.
Filmtitel | Jürgen | Roland |
Mission: Impossible | 1 | 1 |
Mission: Impossible 2 | 5 | 4 |
Mission: Impossible 3 | 1 | 1 |
Mission: Impossible – Ghost Protocol | 2 | 2 |
Mission: Impossible – Rogue Nations | 3+ | 1- |
Mission: Impossible – Fallout | 3- | 2- |
Rocky
Filmtitel | Jürgen | Roland |
Rocky | 1 | 1 |
Rocky 2 | 1- | 1 |
Rocky 3: Das Auge des Tigers | 2 | 2 |